Ku Estate
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 8 chambres | |
|---|---|---|---|
| du 06/11/2025 au 20/12/2025 | Basse saison | 2 nuits | 1 107 USD |
| du 20/12/2025 au 05/01/2026 | Très haute saison | 4 nuits | 1 512 USD |
| du 05/01/2026 au 11/01/2026 | Basse saison | 2 nuits | 1 107 USD |
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 1 107 USD |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 1 377 USD |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 1 107 USD |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 242 USD |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 1 377 USD |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 242 USD |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 1 107 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 1 512 USD |
Réductions
- 15% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 23/10/2025 et le 20/12/2025
- 10% de réduction pour un séjour de 8 nuits ou plus