Ku Estate
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 8 chambres | |
|---|---|---|---|
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 2 nuits | 19 880 $MX |
| du 01/07/2026 au 15/07/2026 | Haute saison | 3 nuits | 24 610 $MX |
| du 15/07/2026 au 01/08/2026 | Haute saison | 2 nuits | 24 610 $MX |
| du 01/08/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 24 610 $MX |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 22 250 $MX |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 19 880 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 26 980 $MX |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 19 880 $MX |
Réductions
- 15% de réduction pour une réservation plus de 120 jours avant la date d'arrivée
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 29/05/2026 et le 01/09/2026