Ku Estate
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 8 slaapkamers | |
|---|---|---|---|
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 19.880 |
| van 01/07/2026 tot 15/07/2026 | High season | 3 nacthen | MX$ 24.610 |
| van 15/07/2026 tot 01/08/2026 | High season | 2 nacthen | MX$ 24.610 |
| van 01/08/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | MX$ 24.610 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 22.250 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 19.880 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | MX$ 26.980 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | MX$ 19.880 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting for a booking more than 120 days before the stay
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 29/05/2026 tot 01/09/2026